D’un excellent auteur sur Substack qui publie quotidiennement – et gratuitement, lui aussi – ce genre d’article court et précis sur un large assortiment de sujets.
Outre les soucis immunitaires d’un régime non carné évoqués ici, faut-il rappeler le rôle essentiel des protéines animales dans la formation du cerveau? On nous veut donc malades et stupides.
Note de traduction: à toutes fins utiles, j’ai refait et traduit les tableaux originaux, avec la version complète du troisième (dont certains aliments mentionnés sont plus typiquement américains). Une once = 28,8g.
La guerre contre la viande est en marche
17 décembre 2023
Dans le cadre du Grand Reset, des charlatans tels que Bill Gates voudraient que le monde entier cesse de consommer de la viande afin de pouvoir vendre aux gens des substituts de viande potentiellement dangereux. Le principal argument utilisé contre la consommation de viande est aujourd’hui le changement climatique, car l’élevage nécessite une plus grande utilisation des terres:

| Intervention sur la consommation | Objectif progressif pour 2030 | Objectif ambitieux pour 2030 |
|---|---|---|
| 16kg de viande par personne/an | 0kg de consommation de viande | |
| 90kg de consommation de produits laitiers (lait ou dérivé équivalent) par personne/an | 0kg de consommation de produits laitiers (lait ou dérivé équivalent) par personne/an |
Dans ce document, publié par C40 Cities et d’autres organisations, l’objectif ambitieux est de réduire la consommation de viande à zéro, avec un objectif moins ambitieux de réduire la consommation de viande à moins de 2 onces par jour (<16 kg par an).
Mais dans les deux cas, il est pratiquement garanti que la fonction immunitaire de l’homme sera réduite, car la viande est la source la plus importante de deux facteurs immunitaires clés: le zinc biodisponible et la leucine, un acide aminé.
Le zinc
Le zinc est essentiel à l’immunité contre les maladies respiratoires aiguës, mais si la teneur en zinc en milligrammes bruts semble modérément élevée pour les aliments sources de protéines non animales tels que les lentilles …
| Aliment | Milligrammes (mg) par portion | Pourcentage VQ* |
|---|---|---|
| Huîtres de l’Est, d’élevage, crues, 3 onces | 32 | 291 |
| Huîtres du Pacifique, cuites, 3 onces | 28,2 | 256 |
| Bœuf, bas de surlonge, rôti, 3 onces | 3,8 | 35 |
| Crabe bleu, cuit, 3 onces 3.2 29 | 3,2 | 29 |
| Céréales pour petit déjeuner, enrichies de 25% de la VQ en zinc, 1 portion | 2,8 | 25 |
| Céréales, avoine, ordinaire et rapide, non enrichies, cuites avec de l’eau, 1 tasse | 2,3 | 21 |
| Graines de citrouille, grillées, 1 once | 2,2 | 20 |
| Porc, longe centrale (côtelettes), avec os, grillé, 3 onces | 1,9 | 17 |
| Poitrine de dinde, viande seulement, rôtie, 3 onces | 1,5 | 14 |
| Fromage, cheddar, 1,5 onces | 1,5 | 14 |
| Crevettes, cuites, 3 onces | 1,4 | 13 |
| Lentilles, bouillies, ½ tasse | 1,3 | 12 |
| Sardines, en conserve dans l’huile, égouttées avec l’os, 3 onces | 1,1 | 10 |
| Yogourt grec, nature, 6 onces | 1,0 | 9 |
| Lait, 1 de matière grasse, 1 tasse | 1,0 | 9 |
| Cacahuètes, grillées à sec, 1 once | 0,8 | 7 |
| Riz brun à grains longs, cuit, ½ tasse | 0,7 | 6 |
| Œuf, gros | 0,6 | 5 |
| Haricots rouges, en conserve, ½ tasse | 0,6 | 5 |
| Pain, blé entier, 1 tranche | 0,6 | 5 |
| Poisson, saumon, cuit, 3 onces | 0,5 | 5 |
| Brocoli, haché, cuit, ½ tasse | 0,4 | 4 |
| Riz blanc à grains longs, cuit, ½ tasse | 0,3 | 3 |
| Pain blanc, 1 tranche | 0,2 | 2 |
| Tomates cerises, crues, ½ tasse | 0,1 | 1 |
| Myrtilles, crues, ½ tasse | 0,1 | 1 |
… en raison de facteurs antinutritionnels qui peuvent se lier au zinc (comme le phytate dans les céréales et les légumineuses), empêchant ainsi son absorption, même des apports élevés peuvent conduire à une carence.
Peu importe qu’une grande quantité de zinc soit consommée si elle n’est pas absorbée. De plus, le zinc sérique n’est pas une bonne mesure de la carence, raison pour laquelle une équipe de chercheurs a inventé le terme de « carence cachée en zinc ». En revanche, les aliments d’origine animale fournissent du zinc sous une forme plus biodisponible.
Même si, au niveau mondial, la viande ne fournit que 10% des calories, il se trouve qu’elle fournit plus de 30% du zinc biodisponible dans le monde. Si des gens comme Bill Gates font en sorte que le monde entier soit privé de viande, nous deviendrons de ce fait plus malades – ce qui pourrait faire partie du programme.
La leucine
Les protéines fournissent à l’organisme de l’azote, du soufre et des acides aminés essentiels. L’un des principaux acides aminés est l’acide aminé à chaîne ramifiée appelé leucine. Plus que tout autre acide aminé, la leucine peut servir de source à un autre acide aminé essentiel à la santé: la glutamine.
En cas d’infection, les cellules immunitaires dépendent de la glutamine comme source d’énergie, plus encore que du glucose, ce qui a conduit les chercheurs à surnommer la glutamine le « carburant du système immunitaire ». Mais voyez la concentration de leucine dans divers aliments:
| Aliment | Leucine (g/100 g) | Protéines totales (g/100 g) | Energie (kcal/100 g) |
|---|---|---|---|
| Viande | |||
| Croupe de bovin adulte | 1,894 | 22 | 111 |
| Jambon cuit | 1,695 | 19.8 | 215 |
| Bovin, veau, 4 mois, viande maigre | 1,029 | 20.7 | 92 |
| Bovin, veau, 4 mois, viande demi-grasse | 1,742 | 20.3 | 144 |
| Bresaola | 2,651 | 32 | 152 |
| Poitrine de poulet, sans peau | 1,955 | 23.3 | 100 |
| Ailes de poulet, sans peau | 1,717 | 20.3 | 193 |
| Cerf, sans graisse visible | 1,953 | 21 | 91 |
| Poitrine de pintade sans peau | 2,180 | 25,8 | 121 |
| Cuisse de pintade, sans peau | 1,829 | 24 | 127 |
| Cheval, graisse et tissu musculaire | 1,519 | 19,8 | 145 |
| Agneau | 1,532 | 20 | 159 |
| Poulet fondant, sans peau | 1,526 | 18.5 | 107 |
| Steak de porc allégé, sans graisse visible | 1,741 | 21.3 | 157 |
| Saucisse de porc | 1,241 | 15,4 | 304 |
| Épaule de porc | 1,550 | 19 | 156 |
| Lapin, viande maigre | 1,987 | 23.7 | 102 |
| Jambon cru | 2,211 | 26.6 | 284 |
| Speck | 2,326 | 28,3 | 303 |
| Poitrine de dinde, sans peau | 2,002 | 24 | 107 |
| Cuisse de dinde, sans peau | 1,438 | 18 | 113 |
| Fromages, lait et yaourts | |||
| Asiago | 2,845 | 31.4 | 359 |
| Ricotta de lait de vache | 0,997 | 8.8 | 146 |
| Lait de vache partiellement écrémé | 0,377 | 3.5 | 46 |
| Crescenza | 1,250 | 16.1 | 281 |
| Emmenthal | 2,687 | 28.5 | 403 |
| Feta | 1,531 | 15,6 | 250 |
| Gorgonzola | 1,530 | 19,1 | 324 |
| Fromage Grana | 2,820 | 33.9 | 406 |
| Yogourt grec | 0,505 | 6.4 | 115 |
| Yogourt grec, maigre | 0,707 | 9 | 51 |
| Gruyère | 3,184 | 30.6 | 389 |
| Italico | 2,071 | 21.2 | 316 |
| Lait en flocons | 0,978 | 9.7 | 115 |
| Mozzarella | 1,400 | 18.7 | 253 |
| Parmesan | 2,880 | 33.5 | 387 |
| Robiol | 1,467 | 20 | 338 |
| Fromage à tartiner | 0,933 | 8.6 | 313 |
| Yogourt partiellement écrémé | 0,268 | 3.4 | 43 |
| Poisson et fruits de mer | |||
| Anchois | 1,331 | 16,8 | 96 |
| Palourde | 0,718 | 10.2 | 72 |
| Morue | 1,484 | 17 | 71 |
| Filet de morue | 0,862 | 11 | 191 |
| Seiche | 0,985 | 14 | 72 |
| Poisson-chien | 1,300 | 16 | 80 |
| Thon à l’huile égoutté | 2,029 | 25.2 | 192 |
| Dorade d’élevage, filets | 1,557 | 19.7 | 159 |
| Crevettes surgelées | 1,179 | 13.6 | 63 |
| Mérou | 1,455 | 17.9 | 80 |
| Hareng | 1,341 | 16.5 | 216 |
| Maquereau | 1,636 | 17 | 170 |
| Œufs de rouget | 2,822 | 35,5 | 373 |
| Moules | 0,824 | 11,7 | 84 |
| Pieuvre | 0,746 | 10,6 | 57 |
| Poisson persique | 1,252 | 15.4 | 75 |
| Saumon | 1,496 | 18.4 | 185 |
| Sardines | 1,643 | 20,8 | 129 |
| Saumon fumé | 2,065 | 25.4 | 147 |
| Morue trempée | 1,886 | 21.6 | 95 |
| Sole | 1,336 | 16.9 | 86 |
| Calmar | 0,886 | 12,6 | 68 |
| Surimi | 1,204 | 15.2 | 95 |
| Espadon | 1,373 | 16.9 | 109 |
| Truite | 1,028 | 14.7 | 86 |
| Thon | 1,871 | 21.5 | 159 |
| Légumes | |||
| Haricots | 0,488 | 6,4 | 104 |
| Haricots borlotti secs, bouillis | 0,563 | 6,9 | 106 |
| Haricots borlotti, bouillis | 0,493 | 5,7 | 78 |
| Haricots cannellins secs, cuits, bouillis | 0,682 | 8 | 107 |
| Haricots Cannellin, en conserve, égouttés | 0,513 | 6 | 86 |
| Pois chiches secs, bouillis | 0,549 | 7 | 132 |
| Lentilles en conserve, égouttées | 0,417 | 5 | 91 |
| Lentilles sèches bouillies | 0,527 | 6,9 | 109 |
| Pois secs | 1,406 | 21,7 | 306 |
| Haricots secs crus | 2,119 | 27,2 | 343 |
| Céréales | |||
| Pain | 0,691 | 9 | 275 |
| Sarrasin | 0,837 | 12,4 | 329 |
| Maïs | 1,168 | 9,2 | 357 |
| Farine de maïs | 1,028 | 8.7 | 341 |
| Millet | 1,389 | 11,8 | 343 |
| Farine d’avoine | 0,920 | 12,6 | 378 |
| Riz blanc | 0,590 | 6,7 | 334 |
| Biscottes | 0,831 | 11,3 | 387 |
| Pâtes de blé dur | 1,033 | 13,5 | 341 |
| Épautre complet, cru | 1,075 | 14,6 | 353 |
| Fruits secs | |||
| Noix de cajou | 1,280 | 15 | 604 |
| Fruit sec | 0,848 | 12.9 | 660 |
| Noisettes, séchées | 0,930 | 13.8 | 625 |
| Noix, séchées | 1,011 | 14.3 | 702 |
| Pignons de pin | 2,054 | 31,9 | 604 |
| Pistaches | 1,442 | 20,6 | 570 |
| Amandes, séchées | 1,450 | 22 | 542 |
| Fruits | |||
| Ananas | 0,022 | 0,5 | 40 |
| Pomme non épluchée | 0,012 | 0.2 | 44 |
| Abricot | 0,022 | 0,4 | 28 |
| Avocat | 0,315 | 4.4 | 238 |
| Banane | 0,056 | 1.2 | 76 |
| Cerise noire | 0,023 | 0,8 | 41 |
| Myrtille | 0,054 | 0.9 | 49 |
| Marron | 0,207 | 3,5 | 189 |
| Cerise | 0,023 | 0,8 | 38 |
| Figue | 0,04 | 0,9 | 47 |
| Raisin | 0,014 | 0,5 | 61 |
| Kiwi | 0,068 | 1,2 | 44 |
| Melon | 0,028 | 0,8 | 33 |
| Orange | 0,022 | 0.7 | 37 |
| Pêche | 0,029 | 0,8 | 27 |
| Poire | 0,016 | 0,3 | 35 |
| Framboise | 0,051 | 1 | 34 |
| Fraise | 0,046 | 0,9 | 27 |
| Légumes | |||
| Artichaut | 0,196 | 2,7 | 22 |
| Bette | 0,093 | 1,3 | 17 |
| Champignon de culture, pleurote | 0,172 | 2,2 | 37 |
| Aubergine | 0,070 | 1,1 | 15 |
| Asperge | 0,210 | 4,6 | 35 |
| Laitue fraîche | 0,115 | 1,8 | 19 |
| Tomate fraîche mûre | 0,030 | 1 | 19 |
| Haricots verts | 0,147 | 2,1 | 18 |
| Chou vert | 0,113 | 2,1 | 19 |
| Poivron | 0,039 | 0,9 | 25 |
| Champignons de Paris | 0,207 | 3,9 | 27 |
| Épinards | 0,323 | 3,4 | 31 |
| Courgettes | 0,130 | 1,3 | 11 |
| Autres | |||
| Beurre de cacahouètes | 1,465 | 22.6 | 623 |
| Beurre | 0,086 | 0,8 | 758 |
| Oeuf de poule | 1,041 | 12.4 | 128 |
| Oeuf de poule, blanc | 0,862 | 10,7 | 43 |
| Pomme de terre | 0,122 | 2,1 | 85 |
| Poudre de cacao sucrée soluble | 0,273 | 4.5 | 349 |
| Poudre de cacao non sucrée soluble | 1,238 | 20.4 | 355 |
Toutes les bonnes sources de leucine sont les aliments d’origine animale (poulet, dinde, etc.), qui fournissent le plus de leucine par calorie. Mais les pires sources de leucine sont les céréales (farine d’avoine, riz, etc.). Obtenir la leucine dont on a besoin uniquement à partir de céréales entraînerait une telle consommation de calories qu’on deviendrait obèse.
Si des gens comme Bill Gates font en sorte que le monde entier soit privé de viande, nous deviendrons de ce fait plus malades – ce qui pourrait faire partie du programme.
Références
[les sources de protéines animales fournissent 30 % du zinc biodisponible dans le monde] — Leroy F, Smith NW, Adesogan AT, Beal T, Iannotti L, Moughan PJ, Mann N. The role of meat in the human diet: evolutionary aspects and nutritional value. Anim Front. 2023 Apr 15;13(2):11-18. doi: 10.1093/af/vfac093. PMID: 37073319; PMCID: PMC10105836. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10105836/
[la carence en zinc peut être cachée] — Sandstead HH, Freeland-Graves JH. Dietary phytate, zinc and hidden zinc deficiency. J Trace Elem Med Biol. 2014 Oct;28(4):414-7. doi: 10.1016/j.jtemb.2014.08.011. Epub 2014 Aug 29. PMID: 25439135. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25439135/
[la leucine se transforme en glutamine en cas de besoin] — Cruzat V, Macedo Rogero M, Noel Keane K, Curi R, Newsholme P. Glutamine: Metabolism and Immune Function, Supplementation and Clinical Translation. Nutrients. 2018 Oct 23;10(11):1564. doi: 10.3390/nu10111564. PMID: 30360490; PMCID: PMC6266414. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6266414/
[la teneur en leucine des aliments] — Rondanelli M, Nichetti M, Peroni G, Faliva MA, Naso M, Gasparri C, Perna S, Oberto L, Di Paolo E, Riva A, Petrangolini G, Guerreschi G, Tartara A. Where to Find Leucine in Food and How to Feed Elderly With Sarcopenia in Order to Counteract Loss of Muscle Mass: Practical Advice. Front Nutr. 2021 Jan 26;7:622391. doi: 10.3389/fnut.2020.622391. PMID: 33585538; PMCID: PMC7874106. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33585538/
[les sources animales de protéines sont les meilleures pour l’immunité] — Wu G. Dietary protein intake and human health. Food Funct. 2016 Mar;7(3):1251-65. doi: 10.1039/c5fo01530h. PMID: 26797090. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/fo/c5fo01530h
[Le groupement de villes C40 est lié au GIEC] — https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/12/SPM-for-cities.pdf
[Les villes du C40 veulent éliminer la viande des régimes alimentaires] — https://www.c40knowledgehub.org/s/article/The-future-of-urban-consumption-in-a-1-5-C-world?language=en_US